파워트레인 - 누적조회 1581 : 오늘조회 3 : 어제조회 2
Working/ECU
2007/08/06 23:13
파워트레인 | |||
| 파워 트레인은 엔진으로부터의 동력을 T/M에 전달하는 T/C부와 적절한 회전력을 얻기 위한 변속기구로 구성되어 있으며, T/C 부에는 팸퍼 클러치가 장착되어 T/C의 미끌림에 의한 동력손실을 적게 하고 있다. | |||
| 변속기구는 2조 또는 3조의 다판식 클러치와 1조의 다판식 브레이크 , 밴드 브레이크, 원웨이 클러치 및 라비니오형 유성치차 기구에 의해 구성되어 있다 . 2조 또는 3조의 클러치는 유성치차 기구에의 입력을 제어 하는요소(ELEMENT)이고 2조의 브레이크와 OWC 는 유성 치차 기구 각 부의 고정 또는 회전을 저지하기 위한 요소이다. 따라서 이러한 작동 요소에 의해 유성치차 기구의 어느 곳으로 동력이 입력되고 어느곳을 고정하는가에 따라 운전조건에 맞는 변속비를 엍고 있다. | |||
| |||
토크컴버터 / 댐퍼클러치 | |||
| 토크 컨버터는 임펠러 , 터빈, 댐퍼 클러치 , 원 웨이 클러치 및 프론트 커버등에 의하여 구성되어 있으며, 쉘(SHELL) 의 외주를 용접한 쉴드식 구조이기 때문에 분해할 수가 없도록 되어 있다. | |||
|
| |||
| 토크 컨버트는 드라이브 플레이트를 경유하여 엔진의 크랭크 축에 연결되어 있기 때문에 엔진이 회전될 때 쉘은 항상 같이 회전하고 있다. 따라서 쉘 후부에 용접된 허버에 의해서 오일 펌프도 엔진과 같은 회전속도로 구동된다. 쉘 앞부분에 설치되어 있는 보스는, 크랭크 축 끝에 설치되어 있는 홀에 삽입되어 토크 컨버터를지지하도록 되어 있다. | |||
프론트클러치 | |||
| |||
리어/앤드클러치 | |||
| |||
원웨이클러치 | |||
| OWC 원웨이 클러치는 스프라그식으로 유성기어 세트의 캐리어와 센터 서포트 사이에 조립되어 있고, 또 하나는 토크 컨버터 스테이터에 조립되어 있다. | |||
|
| |||
킥다운브레이크 | |||
|
| |||
로우 리버스 브레이크 | |||
| |||
유성 기어 세트 | |||
| |||
주차기구 | |||
|

파워트레인 













댓글을 달아 주세요